Des hommes et des femmes | Hommes | Femme | Ensemble |
---|---|---|---|
QI Moyen | 100 | 100 | 100 |
Ecart-Type | 15,5 | 14,5 | 15 |
Pourcentage de personnes ayant un QI supérieur à 100 | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
Pourcentage de personnes ayant un QI supérieur à 115 | 16,66% | 15,04% | 15,87% |
Pourcentage de personnes ayant un QI supérieur à 130 | 2,65% | 1,93% | 2,28% |
Pourcentage de personnes ayant un QI supérieur à 145 | 0,18% | 0,10% | 0,14% |
Pourcentage de personnes ayant un QI supérieur à 160 | 0,006% | 0,002% | 0,003% |
Pourcentage de femmes dépassant la moyenne des hommes en visualisation spatiale | 25% |
QI STANDARD MOYEN | QI | > 100 |
---|---|---|
Noirs Américains (en moyenne à 75-80% d'origine Africaine) | 85 | 16% |
QI du Baccalauréat si 80% de la population doit l'obtenir | 88 | |
France : QI Moyen de l'enfant si le père est Manoeuvre | 92 | 30% |
Population carcérale aux USA | 92 | 30% |
France : QI Moyen de l'enfant si le père est Agriculteur | 96 | 41% |
France : Equivalent du Baccalauréat (avant réforme visant à admettre 80% de la population au Bac...) | 100 | 50% |
France : QI Moyen de l'enfant si le père est Employé de Commerce | 100 | 50% |
Asiatiques (Extrême Orient et Indiens) | 106 | 66% |
France : QI Moyen de l'enfant si le père est Cadre Moyen | 107 | 30% |
France : QI Moyen de l'enfant si le père est Cadre Supérieur | 107 | 30% |
Ashkenazes | 115 | 85% |
QI STANDARD MOYEN DANS LE SYSTEME EDUCATIF | QI | > 100 |
---|---|---|
Noirs Américains (en moyenne à 75-80% d'origine Africaine) | 100 | |
Primary School Graduate (USA) | 110 | |
High School Graduate (USA) | 115 | 85% |
1° niveau de diplôme universitaire | 115 | |
College Entrant (USA) | 116,5 | |
Etudiants San Jose State University (USA) | 120 | |
College Graduate (USA) | 120 | |
Etudiants en Médecine (USA) | 126,5 | |
Professeurs d'Agriculture Oxford University | 100 | |
Moyenne Professeurs de Sciences Oxford University | 126,5 | |
Professeurs de Mathématiques Oxford University | 130,4 | |
Etudiants Harvard University (USA) | 127 | |
PhD, MD, LLB, etc. (USA) | 130 | |
Plus hauts diplômés Américains | 145 | 99% |
QI MOYEN SELON LE PLUS HAUT PROBLEME JUDICIAIRE VECU CHEZ LES HOMMES BLANCS (US) | QI | > 100 |
---|---|---|
Aucun contact (None) | 106 | 66 |
Arrêté par la police mais pas retenu (Stopped by Police but not booked) | 103 | 58 |
Retenu mais pas condamné (Booked but not convicted) | 101 | 53 |
Condamné mais pas incarcéré (Convicted but not incarcerated) | 100 | 50 |
Condamné (Sentenced to a correctional facility) | 93 | 32 |
QI et CRIME |
---|
Sur les crimes commis par les enfants scolarisés aux USA pourcentage de ceux commis par les QI compris entre 70 et 100 |